옵션 선택 옵션을 선택하세요.
상품명 | 휴대용 워치 보조배터리 |
소비자가 | |
판매가 | 29,900원 |
배송비 | 무료 |
상품간략설명 | 충전 좀 시켜주시계 |
배송주기
선택 | |
---|---|
옵션선택 |
수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.
주문수량 안내 : (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
식구님들의 증언
no | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 만족 | 네이**** | 2022-05-21 | 0 | 0 | ![]() |
|
24 | 만족 | 네이**** | 2022-05-07 | 0 | 0 | ![]() |
|
23 | 만족 | 네이**** | 2022-05-05 | 0 | 0 | ![]() |
|
22 | 만족 | 네이**** | 2022-05-03 | 0 | 0 | ![]() |
|
21 | 만족 | 네이**** | 2022-04-30 | 0 | 0 | ![]() |
|
20 | 만족 | 네이**** | 2022-04-25 | 0 | 0 | ![]() |
|
19 | 만족 | 네이**** | 2022-04-24 | 0 | 0 | ![]() |
|
18 | 만족 | 네이**** | 2022-04-23 | 0 | 0 | ![]() |
|
17 | 만족 | 네이**** | 2022-04-21 | 1 | 0 | ![]() |
|
16 | 만족 | 네이**** | 2022-04-15 | 1 | 0 | ![]() |
|
15 | 만족 | 네이**** | 2022-04-09 | 0 | 0 | ![]() |
|
14 | 만족 | 네이**** | 2022-04-06 | 1 | 0 | ![]() |
|
13 | 만족 | 네이**** | 2022-04-06 | 1 | 0 | ![]() |
|
12 |
고리가 있어서 가방에 걸고다니기 편하고 충전기 줄 없이 편하게 들고다니기 좋아요 충전도 잘 되고요! ![]() |
네이**** | 2022-03-28 | 3 | 0 | ![]() |
|
11 | 가성비 최강 색깔 너무이쁨 합격 | 53**** | 2022-03-24 | 1 | 0 | ![]() |
|
10 | 만족 | 네이**** | 2022-03-22 | 0 | 0 | ![]() |
|
9 | 만족 | 네이**** | 2022-03-20 | 0 | 0 | ![]() |
|
8 | 만족 | 네이**** | 2022-03-19 | 0 | 0 | ![]() |
|
7 | 만족 | 네이**** | 2022-03-17 | 0 | 0 | ![]() |
|
6 | 만족 | 네이**** | 2022-03-17 | 0 | 0 | ![]() |
|
5 |
우선 너무 간편하게 들고다닐수있어서 좋아요!
매번 출장가거나 놀러갈때마다 챙겨야하는 충전기가 너무 많... ![]() |
네이**** | 2022-03-10 | 3 | 0 | ![]() |
|
4 |
외출하거나 어디 놀러갈때 충전기 매번 챙기기 불편했었는데 휴대용 충전기가 생겨서 넘 편해요 ![]() |
네이**** | 2022-03-09 | 5 | 0 | ![]() |
|
3 |
편하고 휴대하기 좋아요 ㅎㅎ ![]() |
네이**** | 2022-03-09 | 0 | 0 | ![]() |
|
2 | 만족 | 네이**** | 2022-03-05 | 0 | 0 | ![]() |
|
1 |
오 좋은데요?? 편하고 잘되고 ![]() |
네이**** | 2022-03-04 | 2 | 0 | ![]() |
Q & A
무엇이든 물어보세요.